WOW RETAIL · TEMPORADA 2 · 12.1.5
Clases de Midnight
Las 13 clases y sus 40 especializaciones con su rol, cómo las valoran las guías de referencia en Míticas+ y en banda, y qué se juega en lo más alto. Cada una con su guía completa y su calculador de talentos.
Lo más fuerte ahora mismo
Míticas+ (Icy Veins, S+): Mago Arcano, Pícaro Asesinato, Chamán Elemental y Guerrero Armas. En las 200 mejores llaves del mundo (Raider.IO) casi siempre va Caballero de la Muerte Sangre de tanque, Paladín Sagrado de sanador, Chamán Elemental, Guerrero Armas y un pícaro. Banda (Icy Veins, S): Profano, Restauración de druida, Paladín Protección, Disciplina, Sacerdote Sagrado, Demonología y Sangre. Son listas del 11-12 de octubre, justo antes del 12.1.5: pueden moverse.
Caballero de la Muerte
| Especialización | Rol | Míticas+ | Banda | Top 200 M+ | Guía y talentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanque | S | S | 84 % | Guía · Talentos | |
| DPS cuerpo a cuerpo | A+ | A | 3 % | Guía · Talentos | |
| DPS cuerpo a cuerpo | A | S | 1 % | Guía · Talentos |
Cazador de demonios
| Especialización | Rol | Míticas+ | Banda | Top 200 M+ | Guía y talentos |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS cuerpo a cuerpo | A | B | 5 % | Guía · Talentos | |
| Tanque | A+ | B | 0 % | Guía · Talentos | |
| DPS a distancia | A+ | A | 4 % | Guía · Talentos |
Druida
| Especialización | Rol | Míticas+ | Banda | Top 200 M+ | Guía y talentos |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS a distancia | A | A | 0 % | Guía · Talentos | |
| DPS cuerpo a cuerpo | S | B | 0 % | Guía · Talentos | |
| Tanque | S | A | 17 % | Guía · Talentos | |
| Sanador | A+ | S | 0 % | Guía · Talentos |
¿Juegas Druida? Así es en WoW Forever →
Evocador
| Especialización | Rol | Míticas+ | Banda | Top 200 M+ | Guía y talentos |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS a distancia | B | A+ | 0 % | Guía · Talentos | |
| Sanador | A | A | 0 % | Guía · Talentos | |
| Apoyo | C | B | 0 % | Guía · Talentos |
Cazador
| Especialización | Rol | Míticas+ | Banda | Top 200 M+ | Guía y talentos |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS a distancia | A+ | C | 3 % | Guía · Talentos | |
| DPS a distancia | A | A+ | 0 % | Guía · Talentos | |
| DPS cuerpo a cuerpo | A | B | 0 % | Guía · Talentos |
¿Juegas Cazador? Así es en WoW Forever →
Mago
| Especialización | Rol | Míticas+ | Banda | Top 200 M+ | Guía y talentos |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS a distancia | S+ | A+ | 19 % | Guía · Talentos | |
| DPS a distancia | B | B | 0 % | Guía · Talentos | |
| DPS a distancia | B | A | 0 % | Guía · Talentos |
¿Juegas Mago? Así es en WoW Forever →
Monje
| Especialización | Rol | Míticas+ | Banda | Top 200 M+ | Guía y talentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanque | A+ | A | 0 % | Guía · Talentos | |
| Sanador | A | B | 0 % | Guía · Talentos | |
| DPS cuerpo a cuerpo | S | A | 1 % | Guía · Talentos |
Paladín
| Especialización | Rol | Míticas+ | Banda | Top 200 M+ | Guía y talentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanador | S | B | 95 % | Guía · Talentos | |
| Tanque | A | S | 0 % | Guía · Talentos | |
| DPS cuerpo a cuerpo | S | A+ | 5 % | Guía · Talentos |
¿Juegas Paladín? Así es en WoW Forever →
Sacerdote
| Especialización | Rol | Míticas+ | Banda | Top 200 M+ | Guía y talentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanador | B | S | 0 % | Guía · Talentos | |
| Sanador | B | S | 0 % | Guía · Talentos | |
| DPS a distancia | B | A+ | 0 % | Guía · Talentos |
¿Juegas Sacerdote? Así es en WoW Forever →
Pícaro
| Especialización | Rol | Míticas+ | Banda | Top 200 M+ | Guía y talentos |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS cuerpo a cuerpo | S+ | A+ | 48 % | Guía · Talentos | |
| DPS cuerpo a cuerpo | S | B | 0 % | Guía · Talentos | |
| DPS cuerpo a cuerpo | A+ | A | 38 % | Guía · Talentos |
¿Juegas Pícaro? Así es en WoW Forever →
Chamán
| Especialización | Rol | Míticas+ | Banda | Top 200 M+ | Guía y talentos |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS a distancia | S+ | B | 94 % | Guía · Talentos | |
| DPS cuerpo a cuerpo | A | B | 0 % | Guía · Talentos | |
| Sanador | S | A | 6 % | Guía · Talentos |
¿Juegas Chamán? Así es en WoW Forever →
Brujo
| Especialización | Rol | Míticas+ | Banda | Top 200 M+ | Guía y talentos |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS a distancia | B | A | 0 % | Guía · Talentos | |
| DPS a distancia | A+ | S | 1 % | Guía · Talentos | |
| DPS a distancia | B | B | 0 % | Guía · Talentos |
¿Juegas Brujo? Así es en WoW Forever →
Guerrero
| Especialización | Rol | Míticas+ | Banda | Top 200 M+ | Guía y talentos |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS cuerpo a cuerpo | S+ | A+ | 82 % | Guía · Talentos | |
| DPS cuerpo a cuerpo | A | C | 0 % | Guía · Talentos | |
| Tanque | A | A | 0 % | Guía · Talentos |
¿Juegas Guerrero? Así es en WoW Forever →
Míticas+ y Banda: tier lists de Icy Veins (Míticas+ del 12-10; banda del 11 y 12-10, tanques del 29-8). Top 200 M+: en cuántos de los 200 mejores runs del mundo de la Temporada 2 aparece cada especialización (Raider.IO, 16-10): es la élite, no el jugador medio. Las guías son de Icy Veins (en inglés) y los talentos, del calculador de Wowhead.
¿SIN NADA QUE HACER HASTA EL PRÓXIMO PARCHE?
WoW Forever va incluido en tu suscripción
Con la misma suscripción de Retail juegas a WoW Forever, el nuevo World of Warcraft de nivel 60 que sale el 5 de noviembre: zonas nuevas, nueve mazmorras nuevas y una raza nueva. Perfecto para las semanas flojas entre parches.
Fuentes: Icy Veins: Míticas+ DPS · Icy Veins: Míticas+ sanadores · Icy Veins: Míticas+ tanques · Icy Veins: banda DPS · Icy Veins: banda sanadores · Icy Veins: banda tanques · Raider.IO. Consultado el 17-10-2026; puede cambiar con cada parche.